Location | Date | Notes |
---|---|---|
TransAlta Tri-Leisure Centre North | Sun, Aug. 31, 2025 2:45 PM - 4:15 PM | |
Jarome Iginla Arena (formerly Akinsdale Arena) | Mon, Sep. 01, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
CST. Brett Ryan Arena - Heavy Metal Place (SG) | Fri, Sep. 05, 2025 5:45 PM - 7:15 PM | New Spruce Grove rink |
CST. Brett Ryan Arena - Heavy Metal Place | Sat, Sep. 06, 2025 10:45 AM - 12:15 PM | Practice |
Dale Fisher Arena | Sun, Sep. 07, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Morinville Silent Ice Gardens | Mon, Sep. 08, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Sep. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Morinville Silent Ice Gardens | Mon, Sep. 15, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Sep. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Dale Fisher Arena | Wed, Sep. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Sep. 23, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Sep. 24, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
TransAlta Tri-Leisure Centre North | Sun, Sep. 28, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | EXHIBITION GAME |
Morinville Silent Ice Gardens | Mon, Sep. 29, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Sep. 30, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Oct. 01, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Stu Barnes East Agrena | Sat, Oct. 04, 2025 12:15 PM - 1:30 PM | SHARED ICE PRACTICE |
Mike Karbonik Arena | Sun, Oct. 05, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Oct. 06, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Oct. 07, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Oct. 08, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Community Arena - Heavy Metal Place | Thu, Oct. 09, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | MEL THOMAS TRAINING |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Oct. 14, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | cancelled |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Oct. 15, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Oct. 20, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Oct. 22, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Oct. 27, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Oct. 28, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Oct. 29, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Nov. 03, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Nov. 04, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Nov. 05, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Nov. 10, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Nov. 11, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Nov. 12, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Nov. 17, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Nov. 18, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Nov. 19, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Nov. 24, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Nov. 25, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Nov. 26, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Dec. 01, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Dec. 02, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Dec. 03, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Dec. 08, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Dec. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Dec. 10, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Glenn Hall Centennial Arena | Mon, Dec. 15, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Dec. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave, Spruce Grove |
Stu Barnes East Agrena | Wed, Dec. 17, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | FULL ICE PRACTICE |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Jan. 06, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave Spruce Grove |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Jan. 13, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave Spruce Grove |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Jan. 20, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave Spruce Grove |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Jan. 27, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave Spruce Grove |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Feb. 03, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave Spruce Grove |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Feb. 10, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave Spruce Grove |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Feb. 17, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave Spruce Grove |
Breakthrough Sports Performance | Tue, Feb. 24, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | 111 - 35 South Ave Spruce Grove |
Sun, Oct. 12, 2025 1:30 PM - 2:45 PM
Servus Credit Union Place - Troy Murray Arena
Sun, Oct. 12, 2025 8:00 PM - 9:15 PM
Servus Credit Union Place - Mark Messier
Tue, Oct. 14, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
111 - 35 South Ave, Spruce Grove